رد یف | نام و کد تولیدات | شرح تولیدات | واحد ریال | کیلو لیتر | نوع بسته بندی | بهای فروش | تو ضیح |
۱ | الامید ۳۰۰۱ | لاک عایق الکتریکی بیتومینه هواخشک | ۵۸۰۰۰ | ۲۰ | فلزی C22 | ۱۱۶۰۰۰۰ | * |
۲ | الامید۳۰۰۴ | لاک عایق الکتریکی بیتومینه کوره خشک | ۵۸۰۰۰ | ۲۰ | فلزی C22 | ۱۱۶۰۰۰۰ | * |
۳ | الامید۳۰۶۶ | لاک عایق الکتریکی هواخشک کلاسB | ۵۱۰۰۰ | ۱ | فلزی درب پیچی | ۵۱۰۰۰۰ | ** |
۴ | الامید ۳۰۶۶ | لاک عایق الکتریکی هواخشک کلاسB | ۵۰۰۰۰ | ۴ | فلزی درب پیچی | ۲۰۰۰۰۰ | |
۴ | الامید۳۰۶۶ | لاک عایق الکتریکی هواخشک کلاس B | ۵۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۰۰۰۰۰۰ | * |
۶ | الامید۳۰۶۷ | لاک عایق الکتریکی بی رنگ کلاس B | ۵۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۰۰۰۰۰۰ | * |
۷ | الامید۳۰۷۷ | لاک عایق الکتریکی هواخشک کلاسF-H | ۵۸۰۰۰ | ۱ | فلزی درب پیچی | ۵۸۰۰۰ | ** |
۸ | الامید۳۰۷۷ | لاک عایق الکتریکی هواخشک کلاسF-H | ۵۷۰۰۰ | ۴ | فلزی درب پیچی | ۲۲۸۰۰۰ | ** |
۹ | الامید۳۰۷۷ | لاک عایق الکتریکی هواخشک کلاسF-H | ۵۶۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۱۲۰۰۰۰ | * |
۱۰ | الامید۳۰۸۱ | لاک عایق الکتریکی کوره خشک سخت ۱ | ۵۶۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۱۲۰۰۰۰ | * |
۱۱ | الامید۳۰۸۴ | لاک عایق الکتریکی کوره خشک سخت ۲ | ۵۷۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۱۴۰۰۰۰ | * |
۱۲ | الامید۳۰۸۵ | لاک عایق الکتریکی کوره خشک سخت ۳ | ۵۸۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۱۶۰۰۰۰ | * |
۱۳ | الامید۳۰۸۷ | لاک عایق الکتریکی کوره خشک لعاب | ۶۵۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۱۲۰۰۰۰ | * |
۱۴ | الامید۳۰۸۸ | لاک عایق الکتریکی کوره خشک کلاسH | ۶۵۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۱۲۰۰۰۰ | * |
۱۵ | الامید۳۰۹۰ | لاک عایق الکتریکی غیر اشباع/میکا دو جزئی | ۸۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۶۰۰۰۰۰ | * |
۱۶ | الامید۳۱۱۱ | لاک عایق الکتریکی غیر اشباع برای روتور/فوری | ۸۵۰۰۰ | ۴ | فلزی و شیشه | ۳۴۰۰۰۰ | *** |
۱۷ | الامید۳۱۱۴ | لاک عایق الکتریکی غیر اشباع/میکا قطره ای | ۹۰۰۰۰ | ۲۰ | فلزی و شیشه | ۱۸۰۰۰۰۰ | *** |
۱۸ | الامید۳۱۱۶ | لاک عایق الکتریکی غیر اشباع قطره ای | ۹۰۰۰۰ | ۲۰ | فلزی و شیشه | ۱۸۰۰۰۰۰ | *** |
۱۹ | الامید۳۱۰۲ | لاک عایق الکتریکی پوششی سفید سخت ۲ | ۹۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۸۰۰۰۰۰ | * |
۲۰ | الامید۳۱۰۳ | لاک عایق الکتریکی پوششی سفید سخت ۳ | ۹۵۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۱۹۰۰۰۰۰ | * |
۲۲ | الامید۳۱۰۵ | لاک عایق الکتریکی پوششی سفید لعاب (انامل) | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۲۰۰۰۰۰۰ | * |
۲۳ | الامید۳۱۰۹ | لاک عایق الکتریکی غیر اشباع پوششی سفید | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۲۰۰۰۰۰۰ | * |
۲۴ | ورامید۳۲۴۱ | ورنی براق کاغذ شفاف | ۱۰۰۰۰۰ | ۲۰ | C22 | ۲۰۰۰۰۰۰ | |
۲۵ | سلامید۳۱۵۰ | سیلر استاندارد کشوری | – | ۱ | فلزی | سفارشی | * |
۲۶ | سلامید۳۱۵۰ | سیلر استاندارد کشورش | – | ۴ | فلزی | سفارشی | **** |
۲۷ | سلامید۳۱۵۲ | کیلر براق استاندارد کشوری | – | ۱ | فلزی | سفارشی | **** |
۲۸ | سلامید۳۱۵۲ | کیلر براق استاندارد کشوری | – | ۴ | فلزی | سفارشی | **** |
۲۹ | سلامید۳۱۵۳ | کیلر مات استاندارد کشوری | – | ۱ | فلزی | سفارشی | **** |
۳۰ | سلامید۳۱۵۳ | کیلر مات استاندارد کشوری | – | ۴ | فلزی | سفارشی | **** |
۳۱ | سلامید۳۱۶۰ | الکید آمین براق دو جزئی | بها روز | ۴ | فلزی،شیشه | ***** | |
۳۲ | سلامید۳۱۶۱ | الکید آمین مات دو جزئی | = | ۴ | فلزی،شیشه | ***** | |
۳۳ | سلامید۳۱۷۰ | الکید آمین سفید پوششی براق دو جزئی | = | ۴ | فلزی،شیشه | ***** | |
۳۴ | سلامید۳۱۷۰ | الکید آمین سفید پوششی براق دو جزئی | = | ۲۰ | C22 | * | |
۳۵ | سلامید۳۱۷۱ | الکید آمین سفید پوششی مات دو جزئی | = | ۴ | فلزی،شیشه | ***** | |
۳۶ | سلامید۳۱۷۱ | الکید آمین سفید پوششی مات دو جزئی | = | ۲۰ | C22 | * | |
۳۷ | سلامید۳۱۷۶ | پلی استر غیر اشباع براق ایستاده چوب سه جزئی | ۱۱۰۰۰۰ | ۴ | فلزی،شیشه | ۴۴۰۰۰۰ | ***** |
۳۸ | سلامید۳۱۷۷ | پلی استر غیر اشباع مات ایستاده چوب سه جزئی | ۱۱۰۰۰۰ | ۴ | فلزی،شیشه | ۴۴۰۰۰۰ | ***** |
۳۹ | سلامید۳۱۷۸ | پلی استر غیر اشباع پوششی سفیدبراق چوب سه جزئی | بها روز | ۴ | فلزی،شیشه | – | ***** |
۴۰ | سولوامید۱۱۲۵ | حلال لاک های هواخشک و چوب | ۳۶۰۰۰ | ۱ | PET | ۳۶۰۰۰ | P |
۴۱ | سولوامید۱۱۲۵ | حلال لاک های هواخشک و چوب | ۳۵۰۰۰ | ۴ | PET | ۱۴۰۰۰۰ | P |
۴۲ | سولوامید۱۱۲۷ | حلال مخصوص لاک های کوره خشک | ۳۸۰۰۰ | ۲۰ | PE | ۷۶۰۰۰۰ | PE |
۴۳ | سولوامید۱۱۲۹ | حلال وینیلی مخصوص لاک های غیر اشباع | ۸۰۰۰۰ | ۲۰ | PE | ۱۶۰۰۰۰۰ | PE |
۴۴ | سولوامید۱۰۰۰۰ | تینر فوری لاک های چوب واتومبیل استاندارد | ۵۰۰۰۰ | ۴ | PET | ۲۰۰۰۰۰ | P |
۴۵ | سولوامید۲۰۰۰۰ | تینر سریع خشک لاک ها و رنگ های اتومبیل | ۷۰۰۰۰ | ۴ | PET | ۲۸۰۰۰۰ | P |
