مشخصات فنی لاک اِلامید ۳۰۸۵
نوع محصول الامید ۳۰۸۵ کوره خشک | گروهی از صنایع محترم مشابه این لاک را از کشور های اروپائی خریداری می نمودند، شرکت جهت جلوگیری از ورود لاک های ۲۰۰۵ و ۲۰۵۳ مشابه آن ها و دیگر لاک های وارداتی که با این دیتا ها هم خوانی کامل دارند تولید نمود تا از اتلاف هزینه و زمان واردات و خروج بی مورد ارز جلوگیری نماید، لاک اِلامید ۳۰۸۵ لاکی کاملاٌ سبز و سالم در کشورمان و بدون محدودیت در اختیار مصرف کننده محترم قرار می گیرد. اِلامید ۳۰۸۵ لاکی کوره خشک است و شما را از واردات مشابه بی نیاز می کند. |
کلاس حرارتی | تا کلاس ۱۸۰ درجه سانتی گراد ( TP=180C – HC=180C ) |
کلاس سختی | از ۵-۷ H بر مبنای Pencil Range |
رنگ | آمبر بر مبنای استاندارد شرکت ایرانومید |
پایه رزین | مودیفاید رزین استاندارد بین المللی |
مورد استفاده | در کلیه سیم پیچ ها اعم از روتور، استاتور، ترانسفورمر و هر گونه سیم پیچ با ضخامت های متنوع و تسمه های مسی زاویه دار و ورق های فلزی رنگی و غیر رنگی که نیاز به پوشش شفاف و مقاوم در مقابل عوامل جوی، شیمیایی، الکتریکی و مکانیکی دارند استفاده می شودریا، از این لاک می توان برای کلاس های حرارتی پائین تر مانند B و F نیز استفاده کرد. روش استفاده: وسیله مورد استفاده را می توان تا حد اکثر ۵۰ درجه سانتی گراد پیش گرم کرد تا لاک بهتر در سیم پیچ نفوذ کند، مقدار پاشش یا زمان غوطه وری بر مبنای اندازه، فشردگی سیم پیچ و ضخامت سیم مشخص می شود. زمان چکه خشکی و اشباع (کیور): زمان چکه خشکی در دمای محیط با توجه به فشار و درصد رطوبت (۲۵ درجه سانتی گراد)حدود ۳۰ دقیقه می باشد. |
آیا می دانید | با تاسیسات مدرن این شرکت که در منطقه بی نظیر است اگر مانند برخی از تولید کنندگان زیر پله ای اخلاق خلاف صنعتی داشتیم، اکنون بزرگترین در منطقه بودیم. سلامت شما و محیط زیست کشورمان بالاترین سروت برای ما است. |
خواص الامید ۳۰۸۵ هنگام خروج از کارخانه | خواص مکانیکی: استحکام تست (Helical Coil) در ۲۵ درجه سانتی گراد ۱۲ تا ۱۴ DIN 46456 (Helical Coil) در ۱۵۵ درجه سانتی گراد ۱.۵ تا ۲ DIN 46456 خواص شیمیائی : مقاومت در مقابل روغن ترانسفورمر بدون تغییر بخار استون اندکی متورم بخار بنزن اندکی متورم بخار هگزان اندکی متورم بخار متانول بدون تغییر بخار کربن دی سولفید کاملاٌ متورم محلول سود کاستیک %۲ پس از ۷ روز بدون تغییر محلول اسید سولفریک % ۵ پس از ۷ روز بدون تغییر تغییر وزن پس از نگهداری در آب ۲۳ درجه <%1 خواص الکتریکی: استحکام الکتریکی عمودی پس از ۲۴ ساعت در ۲۳ درجه سانتی گراد >90 Kv/mm ثبات دی الکتریک پس از ۹۶ ساعت در ۲۳ درجه سانتی گراد >80 KV/mm ثبات دی الکتریک در ۱۵۵ درجه سانتی گراد >80 KV/mm مقاومت مخصوص در ۲۳ درجه سانتی گراد Ohms .cm 10Exp 16 مقاومت مخصوص پس از ۲۴ ساعت در ۱۵۵ درجه سانتی گراد Ohms.cm 10Exp10 مقاومت مخصوص پس از ۲۴۰ ساعت نگهداری در آب ۲۳ درجه Ohms.cm 10Exp 16 خواص فیزیکی بو ملایم چگالی در ۲۰ درجه سانتی گراد g/cm3 ۰.۹۸۰ جامد غیر فرار ۲گرم*۱ ساعت*۱۵۰ درجه سانتی گراد ۲+- ۴۴ % رقیق کننده (Diluent) سولوامید ۱۱۲۵ رنگ آمبر نقطه اشتعال (درجه سانتی گراد) ۳۷ غلظت فورد کاپ ۴ در ۲۳ درجه سانتی گراد ۸۰ ثانیه |
بسته بندی | ظروف گالوانیزه با درب پیچی ۲۰ لیتری بشکه های استاندارد ۲۰۰ لیتری |
ملاحظات | اطلاعات و پیشنهادات موجود در این مدارک فنی بر پایه آزمایشات و دانسته های ما بوده و به صحت آن معتقدیم اما به مصرف کنندگان توصیه می کنیم آزمایشات خود را بر مبنای اطلاعات داده شده و روش های علمی و مدارک ماشین آلات لاک زنی خود عمل نمایند. |
تضمین کیفیت | کلیه لاک های شرکت ایرانومید دارای مدارک فنی و شناسنامه بوده و در تضمین شرکت ایرانومید می باشند |
TP=Twisted Pair
HC= Helicoil